-
কোল্ড ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টিল শীট
-
বিজোড় এস এস পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টিল কয়েল
-
স্টেইনলেস স্টিল রাউন্ড বার
-
গ্যালভানাইজড স্টিল পাইপ
-
গ্যালভানাইজড স্টিল কয়েলস
-
গ্যালভানাইজড ইস্পাত শীট
-
PPGI স্টিল কয়েল
-
স্টিলের টিনের প্লেট
-
হালকা ইস্পাত স্কয়ার টিউব
-
কার্বন ইস্পাত কয়েলস
-
কার্বন স্টিল শীট
-
প্রতিরোধী ইস্পাত প্লেট পরুন
-
অ্যালুমিনিয়াম স্টিল শীট
-
কপার স্টিলের পাইপ
-
কপার স্টিল বার
-
তামার পাত কুণ্ডলী
-
স্ট্রাকচারাল স্টিল প্রোফাইল
-
জন ফেয়ারব্যাঙ্কস্টেইনলেস স্টিলের স্ট্রিপটি ভাল মানের এবং বিক্রয় ক্লার্ক পরিষেবাটি খুব ভাল i
-
হরিশ কুমারأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة، ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة، ولكن أيضًا جودة البضائع جيدة، وأتطلع إلى التعاون التالي.
-
রিকিএকটি ট্রায়াল আদেশ সঙ্গে সহযোগিতা. পরিষেবাটি দুর্দান্ত এবং দাম খুব ভাল। পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করা হয় এবং পরিদর্শন দাঁড়াতে পারে
-
ভীষণ উর্চিনভাল, গ্যালভানাইজড স্টিলের কয়েল গুণমান ভাল এবং আমি তাদের উপর ভাঙ্গা দেখতে পাচ্ছি না hat এটি দুর্দান্ত
-
Fleuriauচালানের গতি খুব দ্রুত এবং প্রয়োজনীয়তাগুলি আমার সাথে দেখা করতে পারে।
-
ক্রোমা600 টন 316L স্টেইনলেস স্টিল প্লেট, দ্রুত ডেলিভারি।
-
পেদ্রো এনগেরু মাইনাকথোপকথন খুব মনোরম এবং পেশাদারী ছিল. সব সমস্যার সমাধান হতে পারে। তবে দাম এখনো কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রার কম। আমি আশা করি আমরা পরের বার সহযোগিতা করার সুযোগ পেতে পারি
-
অ্যান্ড্রু গ্রেগ - তুরস্কআমি এই কোম্পানী কিনছি এটা দ্বিতীয় অর্ডার, কোয়ালিটি খুব ভালো, ইউরোপের মানের মতই। আমরা এই কোম্পানীর সাথে সহযোগিতা করব।
-
মেচিলে কিলার চার্দ - ব্রাজি200 টন স্টেইনলেস স্টীল শীট 10 ই অক্টোবর 2014 এ পৌঁছেছে, গুণমান খুব ভাল।, ডেলিভারির সময় খুব দ্রুত এটি খুবই ভাগ্যবান যে আমরা এই কারখানাটি খুঁজে পেয়েছি
-
Pongpol Pluemsati-থাইল্যান্ডগুণমান খুব ভাল এবং ডেলিভারি সময় খুব দ্রুত, আমরা এই কোম্পানির সাথে দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবসা করতে চাই
4 X 4 1 ইঞ্চি 1.5 "কার্বন স্টিল স্কয়ার টিউব হোলস সিএস ওয়েল্ডেড পাইপ সহ
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | OEM/ODM |
সাক্ষ্যদান | ISO |
মডেল নম্বার | ASTM 1020 1045 Q235ETC |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 3 টন |
মূল্য | negotiable based on the quantity |
প্যাকেজিং বিবরণ | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্রবন্দর প্যাকিং বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময় | অগ্রিম পাওয়ার পর 15 দিনের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি |
যোগানের ক্ষমতা | মাসে 3000 টন |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xমান | ASTM GB JIS DIN | শ্রেণী | 10#, 20#, 45#, A213, A192, A178-C, A209, A200, A199, A214, |
---|---|---|---|
আকৃতি | বর্গক্ষেত্র | আদ্যাশক্তি | 30*30mm-1000*1000mm |
পৃষ্ঠতল | Galvanized, তৈলাক্ত, কালো আঁকা | আবেদন | নির্মাণ কাঠামো |
সহ্য | ± 5% | লম্বা | 6-12m |
লক্ষণীয় করা | 1 ইঞ্চি ইস্পাত বর্গ টিউব,কার্বন ইস্পাত dedালাই টিউব,4x4 ইস্পাত বর্গ টিউব |
কালো কার্বন ইস্পাত স্কয়ার পাইপ dedালাই ইস্পাত পাইপ
কার্বন টিউব বিভিন্ন চাহিদা সম্পন্ন শিল্পে ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে কাঠামোগত এবং যান্ত্রিক সহায়তার জন্য।আমরা প্রস্থ, প্রাচীরের পুরুত্ব এবং বাইরের ব্যাস পরিমাপের বিস্তৃত শ্রেণীতে বর্গাকার, বৃত্তাকার এবং আয়তক্ষেত্রাকার আকারে উচ্চ মানের কার্বন ইস্পাত পাইপ সরবরাহ করি।
কার্বন টিউবের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতাগুলির মধ্যে রয়েছে চ্যামফারিং, ডিবারিং এবং লেজার কাটিং, ঠিক সময়ে ডেলিভারি এবং আপনার প্রয়োজনীয় কাস্টম সাইজের জন্য উপলব্ধ স্টকিং প্রোগ্রাম।আমাদের বেস স্টক নিম্নলিখিত গ্রেড, প্রকার এবং বেধ অন্তর্ভুক্ত:
কার্বন ইস্পাত টিউব আকৃতি | কার্বন ইস্পাত টিউব গ্রেড/প্রকার | কার্বন ইস্পাত টিউব আকার | |||
কার্বন আয়তক্ষেত্রাকার টিউব | গ্রেড: 1008/1010, A500 Gr B/C, HSLA Gr 70 প্রকার: ক্রু, HREW |
প্রস্থ 0.5 "20 এর মধ্যে" প্রাচীর বেধ: 0.5 পর্যন্ত " |
|||
কার্বন রাউন্ড টিউব | গ্রেড: 1010, 1020, 1026, 1008/1010, 1010/1015, 1010/1020, A500 Gr B/C, J525, প্রকার: Annealed, CDS, CREW, DOM, HFS, HREW, Hydraulic Tubing, A513, A519 |
OD: 0.25 "12 এর মধ্যে" প্রাচীরের বেধ: 0.035 "থ্রু 2" |
|||
কার্বন স্কয়ার টিউব | গ্রেড: 1010, 1008/1010, A500 Gr B/C প্রকার: ক্রু, HREW |
প্রস্থ 0.375 "থ্রু 10" প্রাচীরের বেধ: 0.035 "0.5 এর মধ্যে" |
|||
SAE 1020 | |||||
রাসায়নিক রচনা: C = 0.20%, Mn = 0.45%, P = 0.04% সর্বোচ্চ, S = 0.05% সর্বোচ্চ | |||||
সম্পত্তি | মেট্রিক ইউনিটে মান | মার্কিন ইউনিটে মান | |||
ঘনত্ব | 7.872 *10³ | কেজি/মি³ | 491.4 | lb/ft³ | |
স্থিতিস্থাপকতা মাপাংক | 200 | জিপিএ | 29000 | ksi | |
তাপীয় সম্প্রসারণ (20 ºC) | 11.9*10-6 | ºCˉ¹ | 6.61*10-6 | ইন/(* ºF) | |
নির্দিষ্ট তাপ ক্ষমতা | 486 | জে/(কেজি*কে) | 0.116 | BTU/(lb*ºF) | |
তাপ পরিবাহিতা | 51.9 | W/(মি*কে) | 360 | BTU*in/(hr*ft²*ºF) | |
বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | 1.59*10-7 | ওহম*মি | 1.59*10-৫ | ওহম*সেমি | |
প্রসার্য শক্তি (গরম ঘূর্ণিত) | 380 | এমপিএ | 55100 | সাই | |
ফলন শক্তি (গরম ঘূর্ণিত) | 165 | এমপিএ | 29700 | সাই | |
দীর্ঘায়িত (গরম ঘূর্ণিত) | 25 | % | 25 | % | |
কঠোরতা (গরম ঘূর্ণিত) | 66 | আরবি | 66 | আরবি | |
প্রসার্য শক্তি (ঠান্ডা টানা) | 420 | এমপিএ | 60900 | সাই | |
ফলন শক্তি (ঠান্ডা টানা) | 205 | এমপিএ | 50800 | সাই | |
দীর্ঘায়িত (ঠান্ডা টানা) | 15 | % | 15 | % | |
কঠোরতা (ঠান্ডা টানা) | 73 | আরবি | 73 | আরবি |
স্টেইনলেস স্টিলের আলংকারিক পাইপের স্পেসিফিকেশন (আয়না) | ||||||||||||||
মান | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | ১.৫ | ২.০ | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
আসল | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 90.90০ | |
Φ | 12.3 | 0.57 | 0.71 | 0.88 | 1.05 | 1.21 | 1.53 | 1.84 | ||||||
Φ | 12.7 | 0.59 | 0.74 | 0.91 | 1.09 | 1.26 | 1.91 | 1.91 | ||||||
Φ | 15.3 | 0.72 | 0.89 | 1.11 | 1.32 | 1.53 | 2.33 | 2.33 | ||||||
Φ | 16.0 | 0.75 | 0.93 | 1.16 | 1.38 | 1.60 | 2.45 | 2.45 | 3.06 | |||||
Φ | 17.2 | 0.81 | 1.00 | 1.25 | 1.49 | 1.73 | 2.19 | 2.65 | 3.31 | |||||
Φ | 18 | 0.85 | 1.05 | 1.31 | 1.56 | 1.81 | 2.30 | 2.78 | 3.47 | |||||
Φ | 19 | 0.89 | 1.11 | 1.38 | 1.65 | 1.91 | 2.43 | 2.94 | 3.68 | 4.86 | ||||
Φ | 20.2 | 0.95 | 1.18 | 1.47 | 1.76 | 2.04 | 2.60 | 3.14 | 3.93 | 5.20 | ||||
Φ | 22 | 1.04 | 1.29 | 1.61 | 1.92 | 2.23 | 2.84 | 43.43 | 4.31 | 5.71 | ||||
Φ | 25 | 1.18 | 1.47 | 1.83 | 2.19 | 2.54 | 3.24 | 3.93 | 4.94 | 6.56 | ||||
Φ | 28 | 1.32 | 1.65 | 2.06 | 2.46 | 2.86 | 65.65৫ | 4.42 | 5.57 | 7.41 | ||||
Φ | 29.2 | 1.38 | 1.72 | 2.14 | 2.57 | 2.98 | 8.১ | 4.62 | 5.82 | 7.75 | ||||
Φ | 31.8 | 1.51 | 1.88 | 2.34 | 2.80 | 3.25 | 4.16 | 5.04 | 6.36 | 8.49 | 10.55 | 12.53 | ||
Φ | 35.8 | 1.70 | 2.12 | 2.64 | 3.16 | 3.67 | 4.69 | 5.70 | 7.20 | 9.63 | 11.98 | 14.26 | ||
Φ | 38 | 1.80 | 2.25 | 2.80 | 35.35৫ | 90.90০ | 4.99 | 6.07 | 7.66 | 10.25 | 12.77 | 15.22 | ||
Φ | 42 | 2.49 | 3.10 | 7.১ | 4.32 | 5.52 | 6.72 | 8.50 | 11.39 | 14.21 | 16.95 | |||
Φ | 48 | 2.85 | 3.55 | 4.25 | 4.95 | 6.34 | 7.71 | 9.75 | 13.09 | 16.36 | 19.55 | |||
Φ | 50.8 | 3.01 | 3.76 | 4.50 | 5.24 | 6.71 | 8.17 | 10.34 | 13.89 | 17.36 | 20.76 | 24.09 | ||
Φ | 60 | 3.56 | 4.45 | 5.33 | 6.20 | 7.95 | 9.68 | 12.26 | 16.50 | 20.66 | 24.75 | 28.77 | ||
Φ | 63 | 4.67 | 5.60 | 6.52 | 8.35 | 10.18 | 12.89 | 17.35 | 21.74 | 26.05 | 30.29 | |||
Φ | 70 | 6.22 | 7.25 | 9.29 | 11.32 | 14.36 | 19.34 | 24.25 | 29.09 | 33.85 | ||||
Φ | 76 | 6.76 | 7.88 | 10.10 | 12.31 | 15.61 | 21.04 | 26.40 | 31.69 | 36.90 | 42.03 | |||
Φ | 80 | 7.12 | 8.30 | 10.64 | 12.97 | 16.45 | 22.18 | 27.84 | 33.42 | 38.93 | 44.36 | |||
Φ | .৫ | 7.57 | 8.82 | 11.31 | 13.79 | 17.49 | 23.60 | 29.63 | 35.59 | 41.47 | 47.28 | |||
Φ | 88.9 | 7.92 | 9.23 | 11.84 | 14.43 | 18.31 | 24.71 | 31.03 | 37.28 | 43.45 | 49.55 | |||
Φ | 101.6 | 9.06 | 10.56 | 13.55 | 16.52 | 20.97 | 28.32 | 35.59 | 42.78 | 49.91 | 56.96 | |||
Φ | 108 | 11.23 | 14.41 | 17.58 | 22.31 | 30.13 | 37.88 | 45.56 | 53.16 | 60.69 | ||||
Φ | 114 | 11.86 | 15.21 | 18.56 | 23.56 | 31.84 | 40.04 | 48.16 | 56.21 | 64.18 | ||||
Φ | 127 | 16.96 | 20.70 | 26.28 | 35.53 | 44.70 | 53.80 | 62.82 | 71.76 | |||||
Φ | 133 | 17.77 | 21.69 | 27.54 | 37.23 | 46.85 | 56.40 | 65.87 | 75.26 | |||||
Φ | 141 | 18.85 | 23.00 | 29.21 | 39.51 | 49.72 | 59.86 | 69.93 | 79.92 | |||||
Φ | ১৫9 | 25.96 | 32.98 | 44.62 | 56.18 | 67.67 | 79.08 | 90.42 | ||||||
Φ | 168 | 34.86 | 47.17 | 59.41 | 71.57 | 83.65 | 95.66 | |||||||
Φ | 219 | 45.54 | 61.66 | 77.70 | 93.68 | 109.57 | 125.39 | |||||||
মান | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | ১.৫ | ২.০ | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
আসল | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 90.90০ |
- পণ্য প্রদর্শনী
- প্যাকিং এবং ডেলিভারি
- যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে, দয়া করে নির্দ্বিধায় আমাদের সাথে যে কোন সময় যোগাযোগ করুন।